2012年10月14日廊坊钢丝绳价格行情
2012/10/14 来源:钢丝绳 作者:大钢钢丝绳 阅读:次
品名 | 钢丝绳型号 | 钢丝绳规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
光面油丝绳 | 6*19+FC | 11mm | 南通钢丝绳 | 6700 | +100 | |
光面油丝绳 | 6*19+FC | 12.5mm | 南通钢丝绳 | 6600 | +100 | |
光面钢丝绳 | 6*37+FC | 11mm | 南通钢丝绳 | 7000 | +100 | |
光面钢丝绳 | 6*37+FC | 13mm | 南通钢丝绳 | 6700 | +100 | |
光面钢丝绳 | 6*37+FC | 15mm | 南通钢丝绳 | 6500 | +100 | |
旋挖机钢丝绳 | 35W*K7 | 28mm | 大钢钢丝绳 | 10500 | - | |
旋挖机钢丝绳 | 35W*K7 | 36mm | 大钢钢丝绳 | 10500 | - | |
打桩机钢丝绳 | 6*K36WS+IWRC | 28mm | 大钢钢绳 | 7500 | - | |
打桩机钢丝绳 | 6*K36WS+IWRC | 32mm | 大钢钢绳 | 7500 | - | |
锻打钢丝绳 | DD6*36WS+IWRC | 28mm | 大钢钢绳 | 8000 | - | |
矿用钢丝绳 | 18*7+FC | 24mm | 大钢钢绳 | 8000 | - | |
吊篮钢丝绳 | 4*31WS+FC | 8.3mm | 大钢钢绳 | 9500 | - | |
电梯钢丝绳 | 8*19S+NF | 10mm | 大钢钢绳 | 11000 | - | |
电梯钢丝绳 | 8*19S+NF | 13mm | 大钢钢绳 | 9000 | - |

- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2016.4月份18*19+FC/IWS多层...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24多股不旋转18*19S+...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...