2016.4月份18*19+FC/IWS多层股不旋转钢丝绳报价表
2016/4/6 来源:大钢钢绳 作者:南通大钢钢绳有限公司 阅读:次
2016.4月份多层股不旋转钢丝绳报价表 钢丝绳结构18*19+FC/IWS | ||||
钢丝绳产品 | 规格 | 钢丝绳结构(麻芯) | 钢丝绳报价 | |
不旋转钢丝绳 | 11mm | 18×19+FC/IWS | 7500元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 12mm | 18×19+FC/IWS | 7200元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 13mm | 18×19+FC/IWS | 7000元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 14mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 15mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 16mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 17mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 18mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 20mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 22mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 24mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 26mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 28mm | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
不旋转钢丝绳 | 30mm以上 | 18×19+FC/IWS | 6800元/吨 | |
南通大钢钢绳有限公司 电话:0513-81520750 18921602040 |
相关信息
- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24多股不旋转18*19S+...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...
- 2013-5-16高速电梯绳9*19S+9*...