2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳报价
2014/8/11 来源:南通大钢钢绳有限公司 作者:钢丝绳价格 阅读:次
2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳报价 | ||||
6×19+FC 股(1+6+12) 纤维芯绳 | ||||
主要用途:各种起重、提升和牵引设备,钢丝绳抗拉强度1570MPa-1670MPa,执行钢丝绳国家标准GB/T20118-2006,矿用钢丝绳6×19+FC需要执行重要用途钢丝绳标准GB8918-2006和矿用钢丝绳标准MT716-2005,矿用钢丝绳价格比一般用途钢丝绳价格高1000元/吨 | ||||
直径/mm | 参考重量/(kg/100m) | 钢丝绳报价 | 备注 | |
钢丝绳 | 钢丝 | 元/kg | ||
6.2 | 0.4 | 13.53 | 7.2 | |
7.7 | 0.5 | 21.14 | 7.3 | 钢丝绳破断拉力的计算:直径*直径*抗拉强度*0.307 |
9.3 | 0.6 | 30.45 | 6.8 | |
11.0 | 0.7 | 41.44 | 6.7 | |
12.5 | 0.8 | 54.12 | 6.5 | |
14.0 | 0.9 | 68.50 | 6.3 | |
15.5 | 1.0 | 84.57 | 6.2 | |
17.0 | 1.1 | 102.3 | 6.2 | 以上报价为一般用途钢丝绳价格,钢丝绳为FC纤维芯,钢芯6*19+IWR钢丝绳价格加300元/吨 |
18.5 | 1.2 | 121.8 | 6.2 | |
20.0 | 1.3 | 142.9 | 6.2 | |
21.5 | 1.4 | 165.8 | 6.2 | |
23.0 | 1.5 | 190.3 | 6.2 | |
24.5 | 1.6 | 216.5 | 6.2 | |
26.0 | 1.7 | 244.4 | 6.2 | 6*19+FC麻芯钢丝绳重量:直径*直径*0.346; 6*19+IWR钢芯钢丝绳重量:直径*直径*0.39 |
28.0 | 1.8 | 274.0 | 6.2 | |
31.0 | 2.0 | 338.3 | 6.2 | |
34.0 | 2.2 | 409.3 | 6.3 | |
37.0 | 2.4 | 487.1 | 6.5 | |
40.0 | 2.6 | 571.7 | 6.5 | |
43.0 | 2.8 | 6300 | 6.5 |
相关信息
- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2016.4月份18*19+FC/IWS多层...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24多股不旋转18*19S+...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...
- 2013-5-16高速电梯绳9*19S+9*...