2014/08/24多股不旋转18*19S+FC钢丝绳价格表
2014/8/25 来源:南通大钢钢绳有限公司 作者:钢丝绳价格 阅读:次
2014/08/24钢丝绳18*19S+FC钢丝绳价格表(以下为整千米钢丝绳报价不含运费) | |||
钢丝绳结构 | 钢丝绳规格mm | 钢丝绳批发价格(元/吨) | 备注 |
光面18*19S+FC | 12 | 9000 | 18*19S+FC为多层股不旋转钢丝绳; |
光面18*19S+FC | 13 | 8700 | |
光面18*19S+FC | 14 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 15 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 16 | 8500 | 18*19S+FC钢丝绳百米参考重量为:直径*直径*0.4 |
光面18*19S+FC | 18 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 20 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 22 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 24 | 8500 | 18*19S+IWR钢丝绳百米参考重量为:直径*直径*0.43 |
光面18*19S+FC | 26 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 28 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 30 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 32 | 8500 | IWR钢芯钢丝绳比麻芯钢丝绳贵300元/吨 |
光面18*19S+FC | 34 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 36 | 8500 | |
光面18*19S+FC | 38 | 8500 | |
南通大钢钢绳有限公司 电话:0513-81520750 |
关键字:钢丝绳价格 钢丝绳报价 18*19S+FC
2014年8月24日南通大钢最新钢丝绳表下载:
相关信息
- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2016.4月份18*19+FC/IWS多层...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...
- 2013-5-16高速电梯绳9*19S+9*...