钢丝绳绳套规格和价格目录
2012/10/8 来源:钢丝绳 作者:大钢钢丝绳 阅读:次
钢丝绳绳套规格和价格目录 | ||||||||
钢丝绳直径 (¢) |
钢丝绳长度(m/条) | 单位重量 | 钢丝绳价格 (元/条) |
加工费 (元/条) |
绳套计划价 (元/条) |
备注 | ||
钢丝绳绳套 | 钢丝绳 | 钢丝绳(kg/m) | 绳套(kg/条) | |||||
8.70 | 1.70 | 2.60 | 0.28 | 0.73 | 5.45 | 1.05 | 6.50 | |
8.70 | 2.60 | 3.50 | 0.28 | 0.98 | 7.34 | 1.16 | 8.50 | |
11.00 | 1.80 | 2.80 | 0.42 | 1.17 | 9.18 | 1.56 | 10.70 | |
11.00 | 2.80 | 3.80 | 0.42 | 1.58 | 12.46 | 2.12 | 14.60 | |
13.00 | 2.00 | 3.10 | 0.62 | 1.91 | 14.63 | 2.47 | 17.00 | |
13.00 | 10.00 | 11.10 | 0.62 | 6.84 | 52.39 | 10.10 | 62.50 | |
15.00 | 2.80 | 4.00 | 0.82 | 3.26 | 25.70 | 4.30 | 30.00 | |
15.00 | 10.00 | 11.20 | 0.82 | 9.14 | 71.95 | 13.88 | 85.80 | |
17.50 | 3.00 | 4.30 | 1.12 | 4.82 | 32.45 | 5.45 | 38.00 | |
19.50 | 3.20 | 4.60 | 1.48 | 6.81 | 48.83 | 7.68 | 56.50 | |
21.50 | 3.50 | 5.00 | 1.64 | 8.19 | 65.52 | 10.50 | 76.00 | |
24.00 | 3.50 | 5.10 | 1.98 | 10.11 | 80.86 | 13.20 | 94.00 | |
26.00 | 3.50 | 5.20 | 2.36 | 12.27 | 98.14 | 16.00 | 114.00 |
相关信息
- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2016.4月份18*19+FC/IWS多层...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24多股不旋转18*19S+...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...