1吨电动葫芦钢丝绳6*19+FC-7.7mm
相关介绍
1000kg/1吨电动葫芦钢丝绳的选用 | ||
电动葫芦起重量 | 1000kg | |
轻型电动葫芦钢丝绳规格 | 7.4mm | |
点接触钢丝绳 | 6×19+FC | 6×19+IWS |
1吨电动葫芦/行车选用点接触钢丝绳6×19-7.7mm | 我们常见的1T电动葫芦钢丝绳多数选择为6*19+FC-7.7MM直径,钢丝绳百米参考重量为20kg,钢丝绳抗拉强度通常1570/1670MPa;这种结构和规格的钢丝绳还经常使用在塔式起重机变幅小车机构中。 | |
线接触钢丝绳 | 6×19S+FC | 6×19W+FC |
除了点接触钢丝绳之外,1吨电动葫芦钢丝绳我公司建议使用6×19S/6×19W | 选用线接触钢丝绳的优势不言而喻,在之前我公司已经强调过,同种抗拉强度下的线接触钢丝绳其耐疲劳性能和耐磨损性能往往要高于点接触钢绳,而且更加显著的是,破断拉力系数大,安全系数得到更好的保障; | |
单位:南通大钢钢绳有限公司 | ||
地址:南通市开发区竹行镇 | ||
电话:0513-81520750 | ||
传真:0513-51016250 | ||
关键字: | 1吨电动葫芦钢丝绳 | 钢丝绳 |
上一篇:
2吨电动葫芦行车钢丝绳结构规格11mm
下一篇:
500KG微型电动葫芦钢丝绳
相关信息
- 汽车吊钢丝绳19*7
- 舞台灯光设备不旋转钢丝绳19*7-4MM/6...
- 压制吊装钢丝绳吊索具
- 热镀锌Z型钢丝密封钢丝绳规格32mm/34m...
- 普通电梯和高速电梯钢丝绳8*19S+NF
- 4V*39S锻打钢丝绳系列产品
- 点接触、线接触类6*19W/6*19S
- 钢丝绳成品仓库
- 钢丝绳索具压制
- 镀锌钢绳规格表
- 旋挖钻机钢丝绳35W*K7/35T*7
- 锻打双压实股DD6*K31WS+IWRC
- 打桩绳价格8*K36WS+IWRC
- 打桩机用绳6*K36WS+IWRC
- 麻芯和钢芯8*19S电梯绳价格表
- 钢丝绳结构规格大全
- 钢丝绳吊索具规格
- 电梯专用绳8*19S+NF
- 压实股扁丝绳
- 吊车用不旋转35W*7-11/12/13/1...